
I-38086 Madonna di Campiglio (TN)
Tel. 0039-0465-440622
Fax 0039-0465-440622
info@golfcampocarlomagno.it
www.golfcampocarlomagno.it
Il campo da Golf Carlo Magno a Madonna di Campiglio è composto da 9 buche; il tracciato nacque per iniziativa di Fritz Östereicher nel 1923, che ne affidò la realizzazione al più grande giocatore di Golf di quei tempi Henry Cotton.
Da allora il campo ha subito alcune modifiche e migliorie, restando però nella sua sostanza immutato. Situato a un'altitudine di 1.650 metri, rappresenta uno dei campi più alti in Europa e affascina il giocatore grazie a panorami mozzafiato. Una vista spettacolare sull'incantevole Parco Naturale Adamello Brenta, inserito nel 2009 nel Patrimonio Mondiale UNESCO, non potrà che rapire la vostra attenzione.
In questo campo vi accorgerete subito di giocare in montagna, vi troverete davanti a buche in parte decisamente strette, numerosi ostacoli naturali, Bunker a difesa dei Green e Fairway dolcemente ondulati. Una postura controllata durante lo swing vi permetterà di gestire il colpo anche in situazioni di pendenza. Su questo percorso è più la precisione a premiare, che la potenza.
La struttura offre anche un Driving Range con 20 postazioni, di cui 6 coperte, un Putting Green e un Pitching Green.
Giocare a Golf al Campo da Golf Carlo Magno è un'avventura alpina!
Struttura
Attrezzature
- Driving Range con postazioni coperte
- Pitching-Green
- Putting-Green
- Bunker di pratica
Informazioni
- Ospiti benvenuti
- Tessera del Club necessaria
- Nessuna limitazione HCP
- Campo da Golf fondato nel 1923
- Situato ad un'altitudine di 1.650 metri
- Cani non ammessi
Servizi
- Club House con ristorante
- Snack-Bar
Tariffe
Greenfee | Adulta | Juniores |
---|---|---|
21.06. - 25.07. & 25.08. - 22.09. | ||
18 buche | 35,00 € | 20,00 € |
9 buche | 20,00 € | 14,00 € |
26.07. - 24.08. | ||
18 buche | 65,00 € | 40,00 € |
9 buche | 35,00 € | 26,00 € |
Rangefee | Adulta | Juniores |
---|---|---|
21.06. - 25.07. & 25.08. - 22.09. | ||
Driving Range | 10,00 € | 8,00 € |
Token (24 palline) | 2,00 € | 2,00 € |
26.07. - 24.08. | ||
Driving Range | 12,00 € | 10,00 € |
Token (24 palline) | 2,00 € | 2,00 € |
Score
Buca | Gara Uomini | Uomini | Gara Donne | Donne | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 260 | 237 | 237 | 4 | 17 |
2 | 161 | 176 | 154 | 160 | 3 | 11 |
3 | 334 | 314 | 300 | 300 | 4 | 14 |
4 | 549 | 563 | 514 | 514 | 5 | 1 |
5 | 372 | 372 | 320 | 324 | 4 | 3 |
6 | 290 | 266 | 265 | 236 | 4 | 10 |
7 | 169 | 184 | 169 | 169 | 3 | 7 |
8 | 521 | 500 | 487 | 460 | 5 | 6 |
9 | 134 | 149 | 127 | 127 | 3 | 15 |
TOTALE | 2.790 | 2.784 | 2.573 | 2.527 | 35 | |
CR | 69,4 | 72,9 | ||||
SL | 130 | 136 |
Percorso
